Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y
1. variant: 
- Sklad DE 14 ks
- U Vás do 3-8 dní
Cena s DPH/1ks
269,67 €
2. variant: Pneu zo skladov v CZ
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Sklad CZ 14 ks
- U Vás do 8-10 dní
Cena s DPH/1ks
273,52 €
3. variant: Pneu zo skladov v CZ
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Sklad CZ 6 ks
- U Vás do 3-6 dní
Cena s DPH/1ks
275,69 €
4. variant: Najlacnejšie pneumatiky
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Na dotaz: 0918 490 645
- Dostupnosť zistíme u výrobcu
Cena s DPH/1ks
251,00 €
- Obdobie: Letné pneumatiky
- 
Štítok:
- Výrobca: Pirelli
- Názov dezénu: P-ZERO (PZ4)
- Rozmery: 285/45 R20 112Y
- Typ: off-road, 4x4, SUV
- Skladové číslo: 3816400
- EAN kód: 8019227381641
- 
Špeciálne značenie:
XL ELECT (NE0) 
 XL - Extra load - zvýšená nosnosť
 (NE0) - PORSCHE
 
- Žiadne ďalšie poplatky
- Len originálne pneumatiky
- Doprava 6 € s DPH / 1ks
| Názov | Špeciálne značenie | Palivová úspornosť | Priľnavosť za mokra | Vonkajšia hlučnosť | Skladom | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL AO1 | B | A | 69dB | Sklad CZ 20+ ks | 240,58 € | ||
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL AO1 | Sklad CZ 20+ ks | 240,58 € | |||||
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL ELECT (NE0) | B | A | 72dB | Sklad DE 14 ks | 269,67 € | ||
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL ELECT (NE0) | Sklad DE 14 ks | 269,67 € | |||||
| Názov | Špeciálne značenie | Skladom | Cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL AO1 | B | A | 69dB | Sklad CZ 20+ ks | 240,58 € | ||
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL AO1 | Sklad CZ 20+ ks | 240,58 € | |||||
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL ELECT (NE0) | B | A | 72dB | Sklad DE 14 ks | 269,67 € | ||
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL ELECT (NE0) | Sklad DE 14 ks | 269,67 € | |||||
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL ELECT (NE0) | B | A | 72dB | Sklad DE 14 ks | 269,67 € | ||
| Pirelli P-ZERO (PZ4) 285/45 R20 112Y | XL ELECT (NE0) | Sklad DE 14 ks | 269,67 € | |||||


 
 
