 
GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H
1. variant: Pneu zo skladov v CZ
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Sklad CZ 4 ks
- U Vás do 8-10 dní
Cena s DPH/1ks
207,74 €
2. variant: Najlacnejšie pneumatiky
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Na dotaz: 0918 490 645
- Dostupnosť zistíme u výrobcu
Cena s DPH/1ks
173,50 €
- Obdobie: Zimné pneumatiky
- 
Štítok:
- Výrobca: GoodYear
- Názov dezénu: ULTRAGRIP PERFORMANCE 3
- Rozmery: 215/55 R17 94H
- Typ: osobné
- Skladové číslo: 594892
- EAN kód: 4038526406323
- 
Špeciálne značenie:
M+S (+)|EVR 
 
- Žiadne ďalšie poplatky
- Len originálne pneumatiky
- Doprava 4 € s DPH / 1ks
| Názov | Špeciálne značenie | Palivová úspornosť | Priľnavosť za mokra | Vonkajšia hlučnosť | Skladom | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | SealTech M+S (+)|EVR | C | B | 70 | Sklad CZ 4 ks | 182,38 € | ||
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | SealTech M+S (+)|EVR | Sklad CZ 4 ks | 182,38 € | |||||
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | M+S (+)|EVR | C | B | 70 | Sklad CZ 4 ks | 207,74 € | ||
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | M+S (+)|EVR | Sklad CZ 4 ks | 207,74 € | |||||
| Názov | Špeciálne značenie | Skladom | Cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | SealTech M+S (+)|EVR | C | B | 70 | Sklad CZ 4 ks | 182,38 € | ||
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | SealTech M+S (+)|EVR | Sklad CZ 4 ks | 182,38 € | |||||
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | M+S (+)|EVR | C | B | 70 | Sklad CZ 4 ks | 207,74 € | ||
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | M+S (+)|EVR | Sklad CZ 4 ks | 207,74 € | |||||
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | M+S (+)|EVR | C | B | 70 | Sklad CZ 4 ks | 207,74 € | ||
| GoodYear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 215/55 R17 94H | M+S (+)|EVR | Sklad CZ 4 ks | 207,74 € | |||||


 
