GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W
1. variant: Pneu zo skladov v CZ
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Sklad CZ 4 ks
- U Vás do 3-6 dní
Cena s DPH/1ks
260,03 €
2. variant: Pneu zo skladov v CZ
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Sklad CZ 4 ks
- U Vás do 8-10 dní
Cena s DPH/1ks
260,03 €
3. variant: Najlacnejšie pneumatiky
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Na dotaz: 0918 490 645
- Dostupnosť zistíme u výrobcu
Cena s DPH/1ks
219,60 €
- Obdobie: Letné pneumatiky
- 
Štítok:
- Výrobca: GoodYear
- Názov dezénu: EAGLE F1 ASYMMETRIC 6
- Rozmery: 255/40 R20 101W
- Typ: off-road, 4x4, SUV
- Skladové číslo: 595984
- EAN kód: 4038526415349
- 
Špeciálne značenie:
XL MFS EVR 
 XL - Extra load - zvýšená nosnosť
 MFS - Flange Protection
 
- Žiadne ďalšie poplatky
- Len originálne pneumatiky
- Doprava 4 € s DPH / 1ks
| Názov | Špeciálne značenie | Palivová úspornosť | Priľnavosť za mokra | Vonkajšia hlučnosť | Skladom | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | C | A | 70 | Na dotaz: 0918 490 645 | 237,80 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | Na dotaz: 0918 490 645 | 237,80 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | B | A | 70 | Sklad CZ 4 ks | 260,03 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | Sklad CZ 4 ks | 260,03 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MO|EDR | A | A | 69 | Sklad CZ 12 ks | 273,91 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MO|EDR | Sklad CZ 12 ks | 273,91 € | |||||
| Názov | Špeciálne značenie | Skladom | Cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | C | A | 70 | Na dotaz: 0918 490 645 | 237,80 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | Na dotaz: 0918 490 645 | 237,80 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | B | A | 70 | Sklad CZ 4 ks | 260,03 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | Sklad CZ 4 ks | 260,03 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | B | A | 70 | Sklad CZ 4 ks | 260,03 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MFS EVR | Sklad CZ 4 ks | 260,03 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MO|EDR | A | A | 69 | Sklad CZ 12 ks | 273,91 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 255/40 R20 101W | XL MO|EDR | Sklad CZ 12 ks | 273,91 € | |||||


 
 
