 
GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y
1. variant: Pneu zo skladov v CZ
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Sklad CZ 12 ks
- U Vás do 8-10 dní
Cena s DPH/1ks
345,10 €
2. variant: Najlacnejšie pneumatiky
- Rok výroby: 2023 až 2025 ⓘ
- Na dotaz: 0918 490 645
- Dostupnosť zistíme u výrobcu
Cena s DPH/1ks
168,10 €
- Obdobie: Letné pneumatiky
- 
Štítok:
- B
- A
- 71db
 
- Výrobca: GoodYear
- Názov dezénu: EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV
- Rozmery: 265/50 R19 110Y
- Typ: off-road, 4x4, SUV
- Skladové číslo: 538167
- EAN kód: 5452000581846
- 
Špeciálne značenie:
XL N1 
 XL - Extra load - zvýšená nosnosť
 N1 - Porsche
 
- Žiadne ďalšie poplatky
- Len originálne pneumatiky
- Doprava 4 € s DPH / 1ks
| Názov | Špeciálne značenie | Palivová úspornosť | Priľnavosť za mokra | Vonkajšia hlučnosť | Skladom | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL MFS N1|EVR | C | A | 72 | Sklad CZ 6 ks | 179,69 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL MFS N1|EVR | Sklad CZ 6 ks | 179,69 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL FP N1 | C | A | 71 | Na dotaz: 0918 490 645 | 210,30 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL FP N1 | Na dotaz: 0918 490 645 | 210,30 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL MGT|EVR | C | B | 73 | Sklad CZ 12 ks | 277,15 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL MGT|EVR | Sklad CZ 12 ks | 277,15 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL N1 | B | A | 71 | Sklad CZ 12 ks | 345,10 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL N1 | Sklad CZ 12 ks | 345,10 € | |||||
| Názov | Špeciálne značenie | Skladom | Cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL MFS N1|EVR | C | A | 72 | Sklad CZ 6 ks | 179,69 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL MFS N1|EVR | Sklad CZ 6 ks | 179,69 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL FP N1 | C | A | 71 | Na dotaz: 0918 490 645 | 210,30 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL FP N1 | Na dotaz: 0918 490 645 | 210,30 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL MGT|EVR | C | B | 73 | Sklad CZ 12 ks | 277,15 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL MGT|EVR | Sklad CZ 12 ks | 277,15 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL N1 | B | A | 71 | Sklad CZ 12 ks | 345,10 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL N1 | Sklad CZ 12 ks | 345,10 € | |||||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL N1 | B | A | 71 | Sklad CZ 12 ks | 345,10 € | ||
| GoodYear EAGLE F1 (Asymmetric) 2 SUV 265/50 R19 110Y | XL N1 | Sklad CZ 12 ks | 345,10 € | |||||


